机型 | DT-40 | |||
行程 | X轴行程 | mm | 600 | |
Y轴行程 | mm | 400 | ||
Z轴行程 | mm | 450 | ||
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 140-590 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 700*400 | |
工作台T型槽数--尺寸 | mm | 3-18*125 | ||
工作台最大载荷 | kg | 250 | ||
主轴 | 主轴最高转速 | rpm | 15000(电主轴) | |
主轴锥度 | # | BBT30 | ||
主轴功率(额定/短时) | kw | 11/13 | ||
主轴扭矩(额定/短时) | N.m | 26/31.1 | ||
刀库 | 刀库容量 | 位 | 26 | |
最大直径(满刀/邻空刀) | mm | Ф60/Ф80 | ||
最大刀具长度 | mm | 200 | ||
最大刀具重量 | kg | 3 | ||
进给 | X/Y/Z轴快速移动率 | m/min | 48/48/48 |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。