名称 | 单位 | 创世纪 | ||
行程范围 | X/Y/Z | mm | 1750/1750/1750 | |
A | °(度) | -30°~+160° | ||
C | °(度) | 360(连续) | ||
主轴水平 | 主轴端面到工作台中心距离 | mm | -395~1355 | |
主轴中心到工作台面距离 | mm | 200~1950 | ||
主轴竖直 | 主轴端面到工作台面距离 | mm | -155~1595 | |
主轴中心到工作中心距离 | mm | -40~1710 | ||
最大工件尺寸 | mm | φ2000×1900 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | φ1600 | |
工作台承重 | Kg | 2000 | ||
主轴 | 电机功率(额定S1) | Kw | 54 | |
扭矩(额定S1) | Nm | 220 | ||
最高转速 | r/min | 10000 | ||
刀柄规格 | - | HSKA100 | ||
刀库 | 刀库容量 | T | 40 | |
刀具长度 | mm | 500 | ||
刀具直径(连续/无相邻刀具) | mm | 125/250 | ||
最大刀具重量 | Kg | 20 | ||
速度 | X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 40/40/40 | |
其他 | 数控系统 | - | 西门子828D |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。