名称 | 单位 | DH-50 |
行程X/Y/Z | mm | 750/700/750 |
主轴中心到工作台面距离 | mm | 120~820 |
主轴端面到工作台中心距离 | mm | 150~900 |
工件回转空间 | mm | φ650×900 |
工作台尺寸 | mm | 500×500 |
工作台最大承重 | KG | 500 |
最小设定单位 | ° | 0.001 |
主轴转速 | rpm | 15000 |
主轴锥度 | # | BBT40 |
主轴功率(额定/短时) | kW | 15/26 |
主轴扭矩(额定/短时) | N.m | 45.7/80 |
快移速度 | m/min | 48 |
刀库容量 | 60 | |
最大刀具重量 | kg | 8 |
刀具长度 | mm | 350 |
最大直径(满刀/邻空刀) | mm | 78/150 |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。