项目 | 单位 | V-200U |
X/Y/Z轴行程 | mm | 500/280/300 |
倾斜轴(B轴)/旋转轴(C轴) | (+30°~-120°)/360°连续 | |
X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.006/0.006/0.006 |
X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.004/0.004/0.004 |
B轴/C轴定位精度 | ″ | 8/8 |
B轴/C轴重复定位精度 | ″ | 5/5 |
主轴鼻端到工作台的距离 | mm | 100~400 |
最大工件尺寸(直径*高度) | mm | Φ260*300 |
工作台尺寸 | mm | Φ260 |
工作台承重 | kg | 30 |
T型槽(槽数-槽宽) | mm | 8-14*45°(均布) |
主轴电机功率 | kw | 11/19 |
主轴电机扭矩 | N.m | 5/8.7 |
转数范围 | r/min | 0~30000 |
刀柄规格 | - | HSK E40 |
三轴快移速度 | m/min | 24/24/24 |
B/C快移旋转速度 | rpm | 50/50 |
刀库容量 | 把 | 30 |
气源压力 | Mpa | 0.6~0.8 |
电气总容量 | KW | 32 |
机床总重量 | kg | 5500 |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。