项目 | 单位 | H-1560U |
X轴行程 | mm | 1560 |
Y轴行程 | mm | 1100 |
Z轴行程 | mm | 860 |
倾斜轴(B轴) | ° | +110°~-110° |
旋转轴(C轴) | ° | 360°连续旋转 |
主轴鼻端到工作台A轴中心的距离 | mm | 350~1210 |
最大工件尺寸(直径*高度) | mm | Φ1560*550 |
工作台尺寸 | mm | Φ800×700 |
工作台承重 | kg | 600 |
T型槽(槽数-槽宽) | mm | 7-18H9(均布) |
主轴电机功率 | kw | 54 |
转数范围 | r/min | 0~10000 |
刀柄规格 | - | HSK A100 |
三轴快移速度 | m/min | 60/60/60 |
B/C快移旋转速度 | rpm/min | 30 |
刀库容量 | 把 | 40 |
气源压力 | Mpa | 0.6~0.8 |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。