项目 | 单位 | D-VL500 | |
加工范围 | 最大车削直径 | mm | 600 |
过滑鞍最大车削直径 | mm | 500 | |
最大工件高度 | mm | 500 | |
最大工件重量 | kg | 500 | |
主轴 | 卡盘直径(液压卡盘) | inch | 12″/(15″)(18″) |
主轴转速范围 | r/min | 50~2500 | |
主轴最大扭矩 | Nm | 600 | |
主轴端部型式 | A2-8 | ||
主轴定心轴承直径 | mm | 130 | |
主电机功率 | KW | S1=22,S2=30 | |
刀架 | 刀塔型式 | 卧式(立式) | |
工位数 | 8(6) | ||
驱动方式 | 液压 | ||
外圆车刀刀柄规格 | mm×mm | 32×32 | |
内孔刀刀座直径 | mm | φ50 | |
进给 | X、Z轴进给导轨副 | 直线导轨 | |
X、Z轴切削进给范围 | mm/min | 0.1~1000 | |
X、Z轴刀架快速 | m/min | 20/16 | |
X轴水平行程 | mm | —20~315 | |
Z轴垂直行程 | mm | 520 | |
其它 | 数控系统 | FANUC 0I或西门子 | |
机床重量(约) | t | 6 |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。