名 称 | 项 目 | 参 数 |
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 1100 * 500 |
工作台至主轴鼻端的距离(mm) | 180 ∼ 330/380 | |
最大承载重量(Kg) | ||
行程 | X向行程(mm) | 280 |
Y向行程(mm) | 500 | |
Z向行程(mm) | 150或200 | |
主轴 | 主轴功率(Kw) | 6.0/7.5 |
主轴最高转速(rpm) | 36000/30000 | |
主轴直径(mm) | φ100/120 | |
主轴换刀方式 | ||
刀柄规格 | IS025/BT30 | |
进给速度 | 最大进给速度(m/min) | 18 |
最高切削给速度(m/min) | 10 | |
机床精度 | 定位精度:X/Y/Z(mm) | 0.005 |
重复定位精度 :X/Y/Z(mm) | 0.004 | |
刀库 | 刀库容量(T) | 16T*2/21T*2 |
刀库形式 | 链式伺服刀库 | |
动力源 | 空气机压力(Mpa) | ≥0.6 |
总耗电功率(Kw) | 32 | |
其它参数 | 外型尺寸(前后*左右*上下mm) | |
重量(约重:Kg) | 4000 | |
是否配置网络传输、监控功能 | 有 | |
是否配置对刀仪 | 有 |
备注:以上仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。